|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kain Aramid | Komposisi: | 93%meta aramid 5% para aramid 2%antistatis |
|---|---|---|---|
| Berat (G/M2): | 260gsm | Konstruksi: | Kain kepar |
| Waktu Afterflame/Afterglow: | 0 S | Kekuatan Putus(N)Warp/Weftiso 13934-1: | 1000/900 N |
| Kekuatan Robek(N)Warp/Weftiso 13937-2: | 80/60N | Stabilitas Termal Warp/Pakan: | 1,2% |
| Pencucian Shringage ISO 6330warp/Pakan: | 1,2% | Bukti Air ISO 4920: | 4-5 |
| Tahan Luntur Warna: | 4-5 | Antistatis En 1149-5: | 10^9-10^11 |
| Lebar: | 150cm | Warna: | Angkatan laut |
| Menyoroti: | Kain aramid berlapis PTFE,kain meta aramid tahan api,bahan aramid PTFE premium |
||
Kontak Person: Miss. Zhang
Tel: +86-15995911454
Faks: 86-512-52010711