|
Detail produk:
|
| Nama: | Benang Para Aramid | Bahan: | 100% para aramid |
|---|---|---|---|
| Menghitung: | Ne30/2 | Warna: | Kuning |
| Tahan Panas: | Tidak Menyala Atau Mencair. | Berat: | 1-1,6kg per kerucut |
| Menyoroti: | Benang jahit FR Para Aramid,benang Para aramide 2460CN,benang jahit benang Ne30/2 |
||
100% Benang Para Aramid Kuning Mentah Ne20/2
1. Despilihan:
Serat FR Para-Aramid permanen memiliki potensi yang unggul, lima kali lebih tangguh jika dibandingkan dengan baja, sedikit kehilangan daya tahan akibat abrasi, peregangan, dan pelenturan yang berkepanjangan. Ia memiliki ketahanan dimensional yang luar biasa.
Serat ini tidak hanya menawarkan intensitas luar biasa dan modulus tinggi namun pada saat yang sama tingkat ketahanan yang unggul terhadap panas dan benturan.
2. Spesifikasi:
| Nama | 100% Benang Para Aramid Kuning Mentah Ne20/2 |
| Bahan | 100%paraaramid |
| Jumlah benang | Ne30/2 |
| Warna | kuning |
| Tahan panas | Tidak Menyala Atau Meleleh. |
| Kekuatan benang | 2460CN |
| Standar | GB/T4743-2009,GB/T3916-1997,GB/T2543.2-2001,GB/T3292.1-2008,GB/T4743-2009 |
| MOQ | 200KG |
| Kemasan | 1-1.6kg per kerucut, masing-masing kerucut dengan polybag, 20-24 kerucut dalam karton. |
| Jangka waktu pembayaran | T/T |
3.Kegunaan utama benang aramid:
Anggota pekerja dan dinas mengenakan pakaian anti balistik yang terbuat dari bahan Para-Aramid.
Kualitas ini memungkinkan material untuk digunakan dalam beragam kegunaan yang mencakup ban, barang karet atau lateks, kabel serat optik, material gesekan, pakaian pelindung, penguatan konstruksi dan bangunan, material komposit, dan banyak bidang lainnya.
4. Gambar:
![]()
Kontak Person: Jack
Tel: +86-18220501709
Faks: 86-512-52010711